Možnosti ubytování | 118707 hotelů |
Počet měst | 713 |
Počet obyvatel v zemi | Chorvatsko má přibližně 4 100 000 obyvatel a je 130. nejlidnatějším státem na světě. |
---|---|
Jazyk | chorvatština |
Měna | kuna (100 lipa) (HRK). Za 5-6 kun lze koupit půllitr piva, káva stojí přibližně 7-10 kun. |
Kurz měny | Jedna chorvatská kuna je přibližně 3,47 Kč (2019). |
Vízová povinnost | Občané ČR nepotřebují ke vstupu do země vízum. Pokud občan hodlá pobývat na území Chorvatska déle než 3 měsíce, má povinnost přihlásit se k pobytu na krajském (župním) policejním ředitelství nebo na policejní stanici nejpozději do 8 dnů po uplynutí 3 měsíců jeho pobytu. Více informací najdete zde. |
Přehled | Máme celkem 101001 různých ubytování v Chorvatsku, z toho je 891 hotelů a 76817 apartmánů. Průměrné hodnocení ubytování od návštěvníků je 9.0/10 a ubytování má v průměru 51 hodnocení. |
---|---|
Skvělé tříhvězdičkové hotely | Skvělé tříhvězdičkové hotely v Chorvatsku jsou Adriatic Sol apartments ve městě Fažana s hodnocením 9.3/10 od 96 návštěvníků, Rooms Villa Olea 1 ve městě Split s hodnocením 9.1/10 od 192 návštěvníků a Imperium Romanum Apartment ve městě Split s hodnocením 9.5/10 od 68 návštěvníků. |
Skvělé čtyřhvězdičkové hotely | Skvělé čtyřhvězdičkové hotely v Chorvatsku jsou Abokamento Boutique Rooms ve městě Split s hodnocením 9.7/10 od 278 návštěvníků, Scalini Palace ve městě Dubrovník s hodnocením 9.1/10 od 440 návštěvníků a Villa Royal ve městě Trogir s hodnocením 9.6/10 od 66 návštěvníků. |
Skvělé pětihvězdičkové hotely | Skvělé pětihvězdičkové hotely v Chorvatsku jsou Hotel Bellevue Dubrovnik ve městě Dubrovník s hodnocením 9.3/10 od 596 návštěvníků, Esplanade Zagreb Hotel ve městě Záhřeb s hodnocením 9.2/10 od 1944 návštěvníků a Grand Villa Argentina ve městě Dubrovník s hodnocením 9.0/10 od 804 návštěvníků. |
Istrie | Ubytování na Istrii je pro naše turisty velice výhodné, protože se nachází v severní části Chorvatska na Jadranském moři a autem se lze na Istrii dostat za 7-9 hodin. Mezi nejoblíbenější místa na Istrii patří (seřazeno od severu k jihu) Umag, Poreč, Rovinj, Pula a Medulin. |
---|
Dubrovník | Dubrovník je jedno z nejjižněji položených měst v Chorvatsku, zároveň je pro letní dovolenou mezi českými turisty velmi oblíbené, přestože jeho vzdálenost z Prahy je téměř 1 350 km. Ve městě se nachází krásné starobylé historické centrum. Zde se nachází nejvíce hotelů a apartmánů. Ubytování zde doporučujeme, protože večerní procházky starým městem jsou kouzelné. Je tak působivé, že zaujalo i tvůrce slavného seriálu Hra o trůny. Pro znalce seriálu můžeme dodat, že v Dubrovníku se točilo mnoho scén hlavně z Králova přístaviště. |
---|
Autem | Autem jezdí na letní dovolenou do Chorvatska nejvíce Čechů. Na istrijský poloostrov do města Poreč je to z Prahy přibližně 9 hodin cesty, z Brna o téměř dvě hodiny méně. Při projíždění Rakouskem, Slovinskem, ale i přímo v Chorvatsku je třeba mít příslušnou dálniční známku. V létě jsou po cestě časté dopravní zácpy. Doporučujeme využít Waze nebo jiný navigační software, který je schopen vyhnout se největším zácpám. |
---|---|
Vlakem/Autobusem | Autobusem je můžete do Chorvatska dopravit velice jednoduše. Z Prahy, Brna a dalších měst v Čechách jezdí linkové autobusy Flixbus do Splitu, Zadaru, Šibeniku a dalších měst. |
Letadlem | Z Prahy léta do Chorvatska několik leteckých společností. SmartWings nebo České Aerolinie nabízí přímý let do Dubrovníku, Zadaru nebo Záhřebu. Další nabídku letů najdete na kiwi.com. |
Oblíbená místa dodalo Foursquare.